お問い合わせ番号: 9676378
新守山駅5分で近くて便利、和室2間で落ち着いた間取り。
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3DK |
DK 8.6畳
洋室 5.8畳 和室 6畳 和室 6畳 |
52㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 南 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 3DK |
---|---|
間取り詳細 | DK 8.6畳 、 洋室 5.8畳 、 和室 6畳 、 和室 6畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | 第二森ビル | ||
物件所在地 | 愛知県名古屋市守山区新守町190 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | 子供可、二人入居可、保証人不要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 年 円 |
間取り | 3DK | 面積 | 52㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 1階 | 入居可能日 | 相談 |
総戸数 | 14戸 | 竣工月 | 1987年5月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上4階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 11,000円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / オリコフォレントインシュア | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、管理形態(巡回)、角部屋、フローリング、ベランダ・バルコニー、収納スペース、押入れ、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、脱衣所、洗面所独立、シャンプードレッサー、洗面所にドア、洗濯機置き場(室外)、コンロ設置可、コンロ種類(都市ガス) | ||
備考 |
所在地 | 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社2-74 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~18:00 | 定休日 | 年中無休 ※GW・お盆・年末年始は除く |