お問い合わせ番号: 10495184
川宮駅5分で近くて便利、防犯カメラ設置され安心です。、照明設置されています。
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K |
洋室 9.6畳
K 2.5畳 |
30㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 南 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1K |
---|---|
間取り詳細 | 洋室 9.6畳 、 K 2.5畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | Bene川宮 | ||
物件所在地 | 愛知県名古屋市守山区川宮町 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | ペット不可、保証人不要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 年 円 |
間取り | 1K | 面積 | 30㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 1階 | 入居可能日 | 即日 |
総戸数 | 40戸 | 竣工月 | 2009年3月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上4階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 7,700円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / エポスカード | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(プロパン)、管理形態(巡回)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、オートロック、専用ゴミ置き場(あり)、駐輪場、眺望良好、全室向き(南向き)、フローリング、全居室フローリング、照明器具、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(1)、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、脱衣所、給湯、3点給湯、洗面所独立、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(プロパン)、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(1)、CATV、地デジ(UHF)、光ファイバー | ||
備考 |
所在地 | 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社2-74 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~18:00 | 定休日 | 年中無休 ※GW・お盆・年末年始は除く |